Tabela de Medidas – Palmilha Interna (aproximadas)
| Tamanho (BR) | Comprimento da Palmilha (cm) |
|---|---|
| 34 | 22,0 cm |
| 35 | 22,5 cm |
| 36 | 23,0 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24,0 cm |
| 39 | 24,5 cm |
| 40 | 25,0 cm |
| 41 | 26,0 cm |
| 42 | 26,5 cm |
| 43 | 27,5 cm |
Observações:
-
As medidas são referenciais e podem variar levemente (+/- 0,3 cm).
-
Para melhor ajuste, recomendamos medir o comprimento do pé e comparar com a tabela.
-
Caso esteja entre dois tamanhos, sugerimos optar pelo maior para garantir mais conforto.
-
Quase todos os produtos vendidos em nossa loja física apresentam numeração fiel, ou seja, as medidas costumam bater com os números tradicionais.
TENIS AD FORUM PRETO BRANCO
Tabela de Medidas – Palmilha Interna (aproximadas)
| Tamanho (BR) | Comprimento da Palmilha (cm) |
|---|---|
| 34 | 22,0 cm |
| 35 | 22,5 cm |
| 36 | 23,0 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24,0 cm |
| 39 | 24,5 cm |
| 40 | 25,0 cm |
| 41 | 26,0 cm |
| 42 | 26,5 cm |
| 43 | 27,5 cm |
Observações:
-
As medidas são referenciais e podem variar levemente (+/- 0,3 cm).
-
Para melhor ajuste, recomendamos medir o comprimento do pé e comparar com a tabela.
-
Caso esteja entre dois tamanhos, sugerimos optar pelo maior para garantir mais conforto.
-
Quase todos os produtos vendidos em nossa loja física apresentam numeração fiel, ou seja, as medidas costumam bater com os números tradicionais.
Produtos similares
| 1 x de R$95,00 sem juros | Total R$95,00 | |
| 2 x de R$47,50 sem juros | Total R$95,00 | |
| 3 x de R$31,66 sem juros | Total R$95,00 | |
| 4 x de R$26,44 | Total R$105,79 | |
| 5 x de R$21,71 | Total R$108,59 | |
| 6 x de R$18,10 | Total R$108,60 | |
| 7 x de R$15,84 | Total R$110,88 | |
| 8 x de R$13,86 | Total R$110,89 | |
| 9 x de R$12,63 | Total R$113,71 | |
| 10 x de R$11,46 | Total R$114,62 | |
| 11 x de R$10,42 | Total R$114,63 | |
| 12 x de R$9,66 | Total R$116,00 |

